О "богатых" немцах
Mar. 19th, 2013 09:36 amhttp://www.di.se/#!/artiklar/2013/3/18/italienare-rikare-an-tyskarna/
Богатство в разных странах еврозоны в 2012 по оценке Credit Suisse: среднее и медиана. В общем, немцы не принципиально богаче киприотов, да и греков тоже.
Land | Genomsnittsförmögenhet | Medianförmögenhet |
Luxemburg | 215.000 | 119.000 |
Frankrike | 206.000 | 63.000 |
Belgien | 181.000 | 93.000 |
Italien | 165.000 | 96.000 |
Österrike | 139.000 | 63.000 |
Tyskland | 135.000 | 33.000 |
Nederländerna | 135.000 | 48.000 |
Irland | 118.000 | 47.000 |
Finland | 113.000 | 57.000 |
Cypern | 87.000 | 31.000 |
Spanien | 81.000 | 41.000 |
Grekland | 70.000 | 28.000 |
Portugal | 60.000 | 22.000 |
Malta | 48.000 | 25.000 |
Slovenien | 45.000 | 24.000 |
Estland | 21.000 | 11.000 |
Slovakien | 19.000 | 11.000 |
Богатство в разных странах еврозоны в 2012 по оценке Credit Suisse: среднее и медиана. В общем, немцы не принципиально богаче киприотов, да и греков тоже.