https://www.svt.se/datajournalistik/euvalu2019/valjarnas-viktigaste-fragor/
1) Мир в Европе (55% - 2009; 59% - 2014; 58% - 2019).
2) Демократия (50% -2009; 51% - 2014; 54% - 2019).
3) Окружающая среда (53% -2009; 51% - 2014; 51% - 2019).
4) Равенство (42% -2009; 45% - 2014; 49% - 2019).
5) Борьба с преступностью (41% -2009; 40% - 2014; 48% - 2019).
6) Социальные блага (44% -2009; 47% - 2014; 42% - 2019).
7) Беженцы/иммиграция (<38% -2009; <39% - 2014; 41% - 2019).
8) Энергетика и ядерная энергетика (38% -2009; <39% - 2014; 38% - 2019).
9) Экономика (47% -2009; 45% - 2014; 37% - 2019).
10) Национальный суверенитет (38% -2009; 39% - 2014; 37% - 2019).
Ну что я могу сказать? Два самых главных вопроса - на своих законных местах. Шведские граждане расставляют приоритеты лучше шведских политиков. ;-)
1) Мир в Европе (55% - 2009; 59% - 2014; 58% - 2019).
2) Демократия (50% -2009; 51% - 2014; 54% - 2019).
3) Окружающая среда (53% -2009; 51% - 2014; 51% - 2019).
4) Равенство (42% -2009; 45% - 2014; 49% - 2019).
5) Борьба с преступностью (41% -2009; 40% - 2014; 48% - 2019).
6) Социальные блага (44% -2009; 47% - 2014; 42% - 2019).
7) Беженцы/иммиграция (<38% -2009; <39% - 2014; 41% - 2019).
8) Энергетика и ядерная энергетика (38% -2009; <39% - 2014; 38% - 2019).
9) Экономика (47% -2009; 45% - 2014; 37% - 2019).
10) Национальный суверенитет (38% -2009; 39% - 2014; 37% - 2019).
Ну что я могу сказать? Два самых главных вопроса - на своих законных местах. Шведские граждане расставляют приоритеты лучше шведских политиков. ;-)